法人概要CORPORATE
財務状況
直近の情報
電子開示システムのページでご確認ください2021年度(令和3年)
項目 | ダウンロード |
---|---|
2021年度(令和3年) 資金収支計算書 | pdf(743KB) |
2021年度(令和3年) 事業活動計算書 | pdf(801KB) |
2021年度(令和3年) 貸借対照表 | pdf(413KB) |
2021年度(令和3年) 事業報告書 |
2020年度(令和2年)
項目 | ダウンロード |
---|---|
2020年度(令和2年) 資金収支計算書 | pdf(681KB) |
2020年度(令和2年) 事業活動計算書 | pdf(789KB) |
2020年度(令和2年) 貸借対照表 | pdf(297KB) |
2020年度(令和2年) 事業報告書 | pdf(293KB) |
2019年度(平成31年・令和元年)
項目 | ダウンロード |
---|---|
2019年度(平成31年・令和元年) 資金収支計算書 |
pdf(758KB) |
2019年度(平成31年・令和元年) 事業活動計算書 |
pdf(779KB) |
2019年度(平成31年・令和元年) 貸借対照表 |
pdf(419KB) |
2019年度(平成31年・令和元年) 事業報告書 |
pdf(394KB) |
2018年度(平成30年)
項目 | ダウンロード |
---|---|
2018年度(平成30年) 資金収支計算書 | pdf(128KB) |
2018年度(平成30年) 事業活動計算書 | pdf(136KB) |
2018年度(平成30年) 貸借対照表 | pdf(97KB) |
2018年度(平成30年) 事業報告書 | pdf(373KB) |
2017年度(平成29年)
項目 | ダウンロード |
---|---|
2017年度(平成29年) 資金収支計算書 | pdf(803KB) |
2017年度(平成29年) 事業活動計算書 | pdf(782KB) |
2017年度(平成29年) 事業計画書 | pdf(262KB) |
2016年度(平成28年)
項目 | ダウンロード |
---|---|
2016年度(平成28年) 資金収支計算書 | pdf(728KB) |
2016年度(平成28年) 事業活動計算書 | pdf(743KB) |
2016年度(平成28年) 資金収支予算書 | pdf(700KB) |
2016年度(平成28年) 事業計画書 | pdf(262KB) |
2015年度(平成27年)
項目 | ダウンロード |
---|---|
2015年度(平成27年) 資金収支計算書 | pdf(158KB) |
2015年度(平成27年) 事業活動計算書 | pdf(180KB) |
2015年度(平成27年) 財産目録 | pdf(106KB) |
2015年度(平成27年) 財務諸表特記事項 | pdf(147KB) |
2015年度(平成27年) 監事監査報告書 | pdf(52KB) |
2015年度(平成27年) 事業報告書 | pdf(396KB) |
2015年度(平成27年) 資金収支予算書 | pdf(481KB) |
2015年度(平成27年) 事業計画書 | pdf(309KB) |
2014年度(平成26年)
項目 | ダウンロード |
---|---|
2014年度(平成26年) 資金収支計算書 | pdf(475KB) |
2014年度(平成26年) 事業活動計算書 | pdf(519KB) |
2014年度(平成26年) 財産目録 | pdf(159KB) |
2014年度(平成26年) 財務諸表特記事項 | pdf(487KB) |
2014年度(平成26年) 監事監査報告書 | pdf(189KB) |
2014年度(平成26年) 事業報告書 | pdf(434KB) |
2014年度(平成26年) 資金収支予算書 | pdf(492KB) |
2014年度(平成26年) 事業計画書 | pdf(316KB) |
2013年度(平成25年)
項目 | ダウンロード |
---|---|
2013年度(平成25年) 資金収支計算書 | pdf(475KB) |
2013年度(平成25年) 事業活動計算書 | pdf(519KB) |
2013年度(平成25年) 財産目録 | pdf(159KB) |
2013年度(平成25年) 監事監査報告書 | pdf(189KB) |
2013年度(平成25年) 事業報告書 | pdf(434KB) |
2013年度(平成25年) 財務諸表特記事項 | pdf(487KB) |